Hand Socket
1″-Antriebsbuchse
Chrom-Vanadium-Stahl mit „Flank“-Antrieb
Spezifikation
1 "DR.Socket-Hexagon
Aus Chrom-Vanadium-Stahl
Finish: Nickel und verchromt
Metric Größe
| Art.-Nr. AA | MM | L mm | D1 mm | D2 mm | Verpackung PC NW GW Kubikfuß | |||
| 80036 | 36 | 65 | 51 | 45 | 50 | 25 | 25.5 | 0,35' |
| 80038 | 38 | 65 | 54 | 45 | 40 | 22.5 | 23 | 0,33' |
| 80041 | 41 | 70 | 57 | 45 | 40 | 25 | 23 | 0,38' |
| 80046 | 46 | 75 | 65 | 50 | 25 | 22 | 22.5 | 0,35' |
| 80050 | 50 | 75 | 70 | 50 | 25 | 22 | 22.5 | 0,35' |
| 80054 | 54 | 80 | 74 | 57 | 20 | 24.5 | 25 | 0,4' |
| 80055 | 55 | 80 | 76 | 57 | 20 | 26.5 | 27 | 0,4' |
| 80058 | 58 | 80 | 79 | 57 | 15 | 21 | 21.5 | 0,38' |
| 80060 | 60 | 84 | 82 | 57 | 15 | 23 | 23.5 | 0,38' |
| 80063 | 63 | 87 | 86 | 57 | 12 | 20.5 | 21 | 0,33' |
| 80065 | 65 | 87 | 88 | 57 | 14 | 26 | 26.5 | 0,41' |
| 80067 | 67 | 90 | 90 | 57 | 12 | 22 | 22.5 | 0,38' |
| 80070 | 70 | 93 | 94 | 68 | 10 | 22 | 22.5 | 0,34' |
| 80071 | 71 | 93 | 95 | 68 | 10 | 22 | 22.5 | 0,37' |
| 80075 | 75 | 97 | 100 | 68 | 10 | 24.5 | 25 | 0,4' |
| 80077 | 77 | 103 | 102 | 68 | 10 | 24.5 | 25 | 0,4' |
| 80080 | 80 | 103 | 105 | 68 | 10 | 27.2 | 28.2 | 0,45' |
amerikanische Größe
| Art.-Nr. BA | SAE | L mm | D1 mm | D2 mm | Verpackung PC NW GW Kubikfuß | |||
| 810716 | 1-7 / 16 " | 65 | 51 | 45 | 50 | 22.5 | 23 | 0,37' |
| 810102 | 1-1 / 2 " | 65 | 54 | 45 | 40 | 22 | 22.5 | 0,33' |
| 810508 | 1-5 / 8 " | 70 | 57 | 45 | 40 | 25 | 25.5 | 0,4' |
| 811116 | 1-11 / 16 " | 70 | 60 | 50 | 40 | 27 | 27.5 | 0,4' |
| 810304 | 1-3 / 4 " | 75 | 63 | 50 | 30 | 24 | 24.5 | 0,35' |
| 811316 | 1-13 / 16 " | 75 | 65 | 60 | 25 | 21.5 | 22 | 0,35' |
| 810708 | 1-7 / 8 " | 75 | 67 | 57 | 25 | 22.5 | 23 | 0,36' |
| 820000 | 2 " | 75 | 70 | 57 | 25 | 24.5 | 25 | 0,39' |
| 820116 | 2-1 / 16 " | 80 | 72 | 57 | 20 | 24 | 25 | 0,37' |
| 820108 | 2-1 / 8 " | 80 | 74 | 57 | 20 | 24.5 | 25 | 0,37' |
| 820316 | 2-3 / 16 " | 80 | 76 | 57 | 20 | 25 | 25.5 | 0,36' |
| 820104 | 2-1 / 4 " | 80 | 78 | 57 | 15 | 21.5 | 22 | 0,33' |
| 820308 | 2-3 / 8 " | 84 | 82 | 57 | 15 | 22 | 22.5 | 0,37' |
| 820716 | 2-7 / 16 " | 87 | 84 | 57 | 15 | 24 | 25 | 0,41' |
| 820102 | 2-1 / 2 " | 87 | 86 | 57 | 15 | 24.5 | 25 | 0,41' |
| 820508 | 2-5 / 8 " | 90 | 90 | 57 | 15 | 26 | 26.5 | 0,41' |
| 820304 | 2-3 / 4 " | 93 | 94 | 68 | 10 | 18.5 | 19 | 0,34' |
| 821516 | 2-15 / 16 " | 93 | 100 | 68 | 10 | 23.5 | 24 | 0,39' |
| 830000 | 3" | 103 | 102 | 68 | 10 | 25.5 | 26 | 0,4' |
| 830108 | 3-1 / 8 " | 103 | 105 | 68 | 102 | 62 | 6.5 | 0,45' |
Ratschen Tap & Die Set