Big Socket
3/4″ Drive Large Size Socket
Chrome Vanadium Steel with "Flank" Drive, 12 Point


Specification
3/4″ Dr. Socket- Double Hexagon Made of Chrome Vanadium Steel
Finish: Nickel and Chrome Plated
Metric Size
American Size
Finish: Nickel and Chrome Plated
Metric Size
Item No. BA | MM | L mm | D1 mm | D2 mm | Packing PC N.W G.W CU.FT |
|||
600017 | 17 | 49.5 | 28 | 36 | 100 | 21.00 | 21.50 | 0.39' |
600019 | 19 | 49.5 | 30 | 36 | 100 | 21.50 | 22.00 | 0.39' |
600021 | 21 | 49.5 | 32 | 36 | 100 | 21.50 | 22.00 | 0.39' |
600022 | 22 | 49.5 | 33 | 36 | 100 | 22.00 | 22.50 | 0.39' |
600023 | 23 | 49.5 | 34 | 36 | 100 | 21.50 | 22.00 | 0.39' |
600024 | 24 | 49.5 | 35 | 36 | 100 | 22.00 | 22.50 | 0.39' |
600025 | 25 | 50 | 36 | 36 | 100 | 22.50 | 23.00 | 0.39' |
600026 | 26 | 50 | 37 | 36 | 100 | 21.50 | 22.00 | 0.39' |
600027 | 27 | 52 | 38 | 36 | 100 | 22.50 | 23.00 | 0.39' |
600028 | 28 | 52 | 39 | 36 | 100 | 24.00 | 24.50 | 0.43' |
600029 | 29 | 52 | 40 | 38 | 100 | 26.00 | 26.50 | 0.43' |
600030 | 30 | 54 | 42 | 38 | 80 | 22.50 | 23.00 | 0.39' |
600032 | 32 | 56 | 44 | 38 | 80 | 23.50 | 24.00 | 0.43' |
600033 | 33 | 56 | 46 | 38 | 60 | 20.00 | 20.50 | 0.39' |
600034 | 34 | 58 | 46 | 38 | 60 | 20.50 | 21.00 | 0.39' |
600035 | 35 | 58 | 48 | 42 | 60 | 23.50 | 24.00 | 0.39' |
600036 | 36 | 58 | 50 | 42 | 50 | 20.50 | 21.00 | 0.39' |
600038 | 38 | 60 | 52 | 45 | 50 | 23.00 | 23.50 | 0.43' |
600040 | 40 | 64 | 56 | 45 | 40 | 20.00 | 20.50 | 0.43' |
600041 | 41 | 64 | 56 | 45 | 40 | 22.00 | 22.50 | 0.43' |
600042 | 42 | 64 | 56 | 45 | 40 | 23.00 | 23.50 | 0.43' |
600046 | 46 | 68 | 62 | 48 | 30 | 20.50 | 21.00 | 0.43' |
600050 | 50 | 72 | 68 | 48 | 30 | 22.50 | 23.00 | 0.45' |
600055 | 55 | 76 | 74 | 48 | 20 | 21.50 | 22.00 | 0.43' |
600060 | 60 | 78 | 80 | 48 | 20 | 24.00 | 24.50 | 0.47' |
American Size
Item No. BA | MM | L mm | D1 mm | D2 mm | Packing PC N.W G.W CU.FT |
|||
600304 | 3/4" | 49.5 | 30 | 36 | 100 | 21.5 | 22 | 0.39' |
601316 | 13/16″ | 49.5 | 32 | 36 | 100 | 21.5 | 22 | 0.39' |
600708 | 7/8″ | 49.5 | 33 | 36 | 100 | 22 | 22.5 | 0.39' |
601516 | 15/16″ | 49.5 | 35 | 36 | 100 | 22 | 22.5 | 0.39' |
610000 | 1″ | 50 | 37 | 36 | 100 | 21.5 | 22 | 0.39' |
610116 | 1-1/16″ | 52 | 38 | 36 | 100 | 22.5 | 23 | 0.39' |
610108 | 1-1/8″ | 52 | 40 | 38 | 100 | 26 | 26.5 | 0.43' |
610316 | 1-3/16″ | 54 | 42 | 38 | 80 | 22.5 | 23 | 0.39' |
610104 | 1-1/4″ | 56 | 44 | 38 | 80 | 23.5 | 24 | 0.43' |
610516 | 1-5/16″ | 56 | 46 | 38 | 60 | 20 | 20.5 | 0.39' |
610308 | 1-3/8″ | 58 | 48 | 42 | 60 | 23.5 | 24 | 0.39' |
610716 | 1-7/16″ | 58 | 50 | 42 | 50 | 20.5 | 21 | 0.39' |
610102 | 1-1/2″ | 60 | 52 | 45 | 50 | 23 | 23.5 | 0.43' |
610916 | 1-9/16″ | 62 | 54 | 45 | 40 | 20 | 20.5 | 0.43' |
610508 | 1-5/8″ | 64 | 56 | 45 | 40 | 22 | 22.5 | 0.43' |
611116 | 1-11/16″ | 65 | 58 | 45 | 40 | 22.5 | 23 | 0.45' |
610304 | 1-3/4″ | 66 | 60 | 48 | 30 | 18.5 | 19 | 0.39' |
611316 | 1-13/16″ | 68 | 62 | 48 | 30 | 20.5 | 21 | 0.43' |
610708 | 1-7/8″ | 70 | 64 | 48 | 30 | 21.5 | 22 | 0.39' |
620000 | 2″ | 72 | 68 | 48 | 30 | 22.5 | 23 | 0.45' |