1" Drive Impact Socket

大型ソケット

クロムモリ鋼
仕様

1 "Dr. ImpactSocket-六角形
クロムモリー鋼製


メートルサイズ

商品番号DQ んん D1 mm D2 mm L mm 梱包
PC NW GW CU.FT
800024 24 42 50 58 40 24 25.4 0.35フィート
800025 25 43 50 60 40 24 25.4 0.35フィート
800026 26 45 50 60 40 25 25.5 0.35フィート
800027 27 46 50 60 40 22 23 0.33フィート
800028 28 46 50 60 40 21.5 22 0.33フィート
800029 29 49 50 61 40 22.5 23 0.33フィート
800030 30 50 54 62 40 22.5 23 0.33フィート
800032 32 52 54 63 40 25.5 26 0.35フィート
800033 33 53 54 64 40 21 21.5 0.33フィート
800035 35 56 54 64 30 19.5 20 0.25フィート
800036 36 57 54 64 40 21 21.5 0.33フィート
800038 38 59 54 66 40 22.5 23 0.35フィート
800041 41 63 54 68 40 25.5 26 0.33フィート
800046 46 70 54 72 30 25.5 26 0.35フィート
800050 50 75 54 76 20 19.5 20 0.34フィート
800055 55 81 54 84 20 22 22.5 0.33フィート
800060 60 87 60 88 15 24 24.5 0.35フィート
800065 65 94 65 90 15 25.5 26 0.35フィート
800070 70 100 70 94 10 18.5 19 0.25フィート
800075 75 104 70 97 6 13.5 14 0.25フィート
800080 80 111 80 100 6 14 14.5 0.25フィート


アメリカンサイズ
商品番号DQ んん D1 mm D2 mm L mm 梱包
PC NW GW CU.FT
810716 1-7 / 16 " 57 54 66 35 25 25.5 0.35フィート
810102 1-1 / 2 " 58 54 66 35 25 25.5 0.35フィート
810508 1-5 / 8 " 62 54 68 25 23 23.5 0.35フィート
811116 1-11 / 16 " 65 54 70 25 24.5 25 0.35フィート
810304 1-3 / 4 " 67 54 70 20 21.5 22 0.33フィート
811316 1-13 / 16 " 70 54 72 20 24 24.5 0.35フィート
810708 1-7 / 8 " 71 54 76 20 25 25.5 0.35フィート
820000 2 " 76 54 76 15 21.5 22 0.33フィート
820116 2-1 / 16 " 76 54 80 15 21.5 22 0.33フィート
820108 2-1 / 8 " 81 54 80 15 23 23.5 0.33フィート
820316 2-3 / 16 " 82 54 84 15 24 24.5 0.35フィート
820104 2-1 / 4 " 85 57 84 15 25 25.5 0.35フィート
820308 2-3 / 8 " 87 60 88 10 19 19.5 0.25フィート
820716 2-7 / 16 " 89 60 88 10 19.5 20 0.25フィート
820102 2-1 / 2 " 92 60 88 10 20 20.5 0.25フィート
820508 2-5 / 8 " 95 65 90 10 24 24.5 0.33フィート
820304 2-3 / 4 " 100 70 92 10 25 25.5 0.33フィート
821516 2-15 / 16 " 104 70 97 6 17 17.5 0.25フィート
830000 3 " 108 70 100 6 17.5 18 0.25フィート
830108 3-1 / 8 " 111 80 100 6 17.5 18 0.25フィート

問い合わせ

View Picture
Selected Items
Estimate Purchasing Quantity
Estimate Purchasing Schedule
Contact Person
Contact Information

(Please enter full telephone number, including Country code, Area code.)

(Please enter full telephone number, including Country code, Area code.)

Others

By submitting your contact information, you acknowledge that you consent to our processing data in accordance with the Privacy and Cookie Policy.