Big Socket
3/4″ ドライブ ディープ インパクト ソケット - 六角
クロムモリ鋼
仕様
3/4 "Dr. Deep ImpactSocket-六角形
クロムモリー鋼製
メートルサイズ
| 商品番号DQ | んん | D1 mm | D2 mm | L mm | 梱包 PC NW GW CU.FT |
|||
| 600019 | 19 | 32 | 38 | 90 | 50 | 25 | 25.5 | 0.35フィート |
| 600021 | 21 | 34 | 38 | 90 | 50 | 25 | 25.5 | 0.35フィート |
| 600022 | 22 | 36 | 40 | 90 | 50 | 26 | 26.5 | 0.35フィート |
| 600023 | 23 | 37 | 40 | 90 | 50 | 26 | 26.5 | 0.35フィート |
| 600024 | 24 | 38 | 40 | 90 | 50 | 26 | 26.5 | 0.35フィート |
| 600025 | 25 | 40 | 40 | 90 | 40 | 22.5 | 23 | 0.35フィート |
| 600026 | 26 | 41 | 41 | 90 | 40 | 25 | 25.5 | 0.35フィート |
| 600027 | 27 | 42 | 42 | 90 | 30 | 20.5 | 21 | 0.35フィート |
| 600029 | 29 | 45 | 44 | 90 | 30 | 22.5 | 23 | 0.35フィート |
| 600030 | 30 | 46 | 44 | 90 | 30 | 22.5 | 23 | 0.35フィート |
| 600032 | 32 | 48 | 44 | 90 | 30 | 23.5 | 24 | 0.35フィート |
| 600033 | 33 | 50 | 44 | 90 | 30 | 24.5 | 25 | 0.35フィート |
| 600035 | 35 | 52 | 44 | 90 | 30 | 26.5 | 27 | 0.35フィート |
| 600036 | 36 | 53 | 44 | 90 | 30 | 26.5 | 27 | 0.35フィート |
| 600038 | 38 | 56 | 44 | 90 | 25 | 22.5 | 23 | 0.35フィート |
| 600041 | 41 | 60 | 44 | 90 | 25 | 25 | 25.5 | 0.35フィート |
| 600046 | 46 | 66 | 44 | 95 | 20 | 24 | 2.5 | 0.35フィート |
| 600050 | 50 | 71 | 44 | 100 | 20 | 26 | 26.5 | 0.35フィート |
アメリカンサイズ
| 商品番号DQ | んん | D1 mm | D2 mm | L mm | 梱包 PC NW GW CU.FT |
|||
| 600304 | 3/4 " | 32 | 38 | 90 | 50 | 25 | 25.5 | 0.35フィート |
| 601316 | 13/16 " | 34 | 38 | 90 | 50 | 25 | 25.5 | 0.35フィート |
| 600708 | 7/8 " | 36 | 40 | 90 | 50 | 26 | 26.5 | 0.4フィート |
| 601516 | 15/16 " | 38 | 40 | 90 | 50 | 26 | 26.5 | 0.4フィート |
| 610000 | 1 " | 40 | 40 | 90 | 40 | 22.5 | 23 | 0.35フィート |
| 610116 | 1-1 / 16 " | 42 | 42 | 90 | 30 | 20.5 | 21 | 0.35フィート |
| 610108 | 1-1 / 8 " | 44 | 44 | 90 | 30 | 21.5 | 22 | 0.35フィート |
| 610316 | 1-3 / 16 " | 46 | 44 | 90 | 30 | 22.5 | 23 | 0.35フィート |
| 610104 | 1-1 / 4 " | 48 | 44 | 90 | 30 | 23.5 | 24 | 0.35フィート |
| 610516 | 1-5 / 16 " | 50 | 44 | 90 | 30 | 24.5 | 25 | 0.35フィート |
| 610308 | 1-3 / 8 " | 52 | 44 | 90 | 30 | 26.5 | 27 | 0.4フィート |
| 610716 | 1-7/16インチ | 54 | 44 | 90 | 25 | 22.5 | 23 | 0.35フィート |
| 610102 | 1-1/2インチ | 56 | 44 | 90 | 25 | 22.5 | 23 | 0.35フィート |
| 610916 | 1-9/16インチ | 58 | 44 | 90 | 25 | 24 | 24.5 | 0.35フィート |
| 610508 | 1-5 / 8 " | 60 | 44 | 90 | 25 | 25 | 25.5 | 0.35フィート |
| 611116 | 1-11 / 16 " | 62 | 44 | 90 | 20 | 22 | 22.5 | 0.35フィート |
| 610304 | 1-3 / 4 " | 64 | 44 | 95 | 20 | 24 | 24.5 | 0.35フィート |
| 611316 | 1-13 / 16 " | 66 | 44 | 95 | 20 | 24 | 24.5 | 0.35フィート |
| 610708 | 1-7 / 8 " | 68 | 44 | 100 | 20 | 26 | 26.4 | 0.4フィート |
| 620000 | 2 " | 72 | 44 | 100 | 20 | 27 | 27.5 | 0.4フィート |
ラチェットタップ&ダイセット