Toggle menu

Реверсивный шестигранный ключ, RG

Производство ручных инструментов MRIWORKS предлагает реверсивные зубчатые ключи превосходного качества по разумной цене. Кроме того, предлагается превосходный реверсивный зубчатый ключ RG , обеспечивающий высокое качество и профессиональную работу. Кроме того, мы предоставляем нашим клиентам индивидуальные решения в соответствии с их требованиями и гарантируем доставку всех грузов в обещанные сроки. Нас высоко ценят за своевременную доставку, индивидуальные решения и гибкие режимы транзакций. Добро пожаловать к нам, если вы ищете высокоэффективный реверсивный зубчатый ключ .
RG

RG

Реверсивный механизм гаечный ключ

  • Храповое кольцо с 72 зубьями - хромомолибденовая сталь
  • Боби-хром-ванадиевая сталь
  • Смещение 15° обеспечивает увеличенный зазор
  • Зеркальная полированная поверхность
  • Реверсивный срез, установленный заподлицо, улучшает доступ



  • Спецификация :

    Предмет номер. Размер Габаритные размеры Товарная накладная
    Д (мм) А (мм) В (мм) С (мм) Д (мм) Ш (мм) Т (мм) BOX / CTN Вес (кг) Вес (кг) CU''FT
    RG 08 8мм 5/16” 139.00 6,90 17.50 4.10 17.70 8,10 2,80 10 200 9.5 10.5 0,63''
    RG 09 9мм - 149.00 7,10 19.00 4,30 19.50 8,60 2,90 10 200 11 12 0,63''
    RG 10 10мм 3/8” 158.00 7,60 20.50 4,70 22.00 9,30 3.20 10 200 12,8 13,8 0,63''
    RG 11 11мм 7/16” 164.00 8.00 22.00 5.10 23.80 10,30 3.50 10 200 14.8 15.8 0,63''
    RG 12 12мм - 170.00 8,50 23.50 5,40 26.00 11.20 3,80 10 200 17,5 18,5 0,63''
    RG 13 13мм 1/2” 177.00 8,70 25.20 5,70 27.50 12.00 3,90 10 100 10 11 0,46''
    RG 14 14мм 9/16” 190.00 9,30 27.30 6.10 30.50 12.90 4,20 10 100 11,7 12,7 0,46''
    RG 15 15мм - 198.00 9,90 28.70 6,50 31.80 14.00 4,40 10 100 14.3 15,3 0,68''
    RG 16 16мм 5/8” 207.00 10.00 30.20 6,60 34.00 15.00 4,60 10 100 15,5 16.5 0,68''
    RG 17 17мм 11/16” 224.00 10.60 32.10 7,10 36.00 15.80 4,80 10 60 20 21 0,68''
    RG 18 18мм - 235.00 11.20 33.20 7,60 38.00 16.50 5,20 10 60 13 14 0,58''
    RG 19 19мм 3/4” 246.00 11.70 34.20 8,10 40.20 17.10 5,40 10 60 15,2 16,2 0,58''
    RG 21 21мм 15/16” 288.00 13.50 40.80 9.00 45.50 19.50 6.00 5 30 10.8 11.3 0,5''
    RG 22 22мм 7/8” 288.00 13.50 40.80 9.00 45.50 19.50 6.00 5 30 10,4 10,9 0,5''
    RG 24 24мм 15/16” 318.00 14.50 46.60 10.10 51.80 22.50 7.00 5 30 15,9 16,4 0,73''
    RG 25 25мм 1” 318.00 14.50 46.60 10.10 51.80 22.50 7.00 5 30 15,6 16,1 0,73''

    Send Message
    Contact Information

    By submitting your contact information, you acknowledge that you consent to our processing data in accordance with the Privacy and Cookie Policy.

    Наша компания является известным производителем реверсивных зубчатых ключей на Тайване. Наша профессиональная среда привлекает самый высококвалифицированный персонал в нашей отрасли. Мы заработали репутацию, которой гордятся все наши сотрудники. Все, что мы делаем как компания, основано на укреплении нашей позиции как лучшего и наиболее отзывчивого поставщика решений в отрасли реверсивных зубчатых ключей. Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам, если вы хотите узнать больше о реверсивном зубчатом ключе .