Toggle menu

2-1 / 2 "インパクトソケットメーカー

MRIWORKS Hand Tool Manufacturing は、インパクト ソケット関連製品の提供を専門とする全国的な2-1/2 インチ インパクト ソケット メーカーです。当社の目標は、お客様の期待を超える高品質の製品とサービスを提供することで、インパクト ツールのサプライヤーとして長期的な関係を構築することです。 。
30 年以上にわたり、 MRIWORKS ハンドツール製造は、最高の品質と最大の価値を備えた 2-1/2 インチ インパクト ソケットをお客様に提供することに尽力してきました。当社の製品は常に品質、信頼性、確かな性能で知られており、 MRIWORKSHand Tool Manufacturing は、ハンドツール ビジネスで最も指定されたブランドになります。2-1 /2 インチ インパクト ソケットがどのように役立つかを知りたい場合は、mri@ms4.hinet.net までご連絡ください。
1 "ビッグインパクトソケット

1 "ドライブインパクトソケット

大型ソケット

クロムモリ鋼
仕様 :

1 "Dr. ImpactSocket-六角形
クロムモリー鋼製


メートルサイズ

商品番号DQ んん D1 mm D2 mm L mm 梱包
PC NW GW CU.FT
800024 24 42 50 58 40 24 25.4 0.35フィート
800025 25 43 50 60 40 24 25.4 0.35フィート
800026 26 45 50 60 40 25 25.5 0.35フィート
800027 27 46 50 60 40 22 23 0.33フィート
800028 28 46 50 60 40 21.5 22 0.33フィート
800029 29 49 50 61 40 22.5 23 0.33フィート
800030 30 50 54 62 40 22.5 23 0.33フィート
800032 32 52 54 63 40 25.5 26 0.35フィート
800033 33 53 54 64 40 21 21.5 0.33フィート
800035 35 56 54 64 30 19.5 20 0.25フィート
800036 36 57 54 64 40 21 21.5 0.33フィート
800038 38 59 54 66 40 22.5 23 0.35フィート
800041 41 63 54 68 40 25.5 26 0.33フィート
800046 46 70 54 72 30 25.5 26 0.35フィート
800050 50 75 54 76 20 19.5 20 0.34フィート
800055 55 81 54 84 20 22 22.5 0.33フィート
800060 60 87 60 88 15 24 24.5 0.35フィート
800065 65 94 65 90 15 25.5 26 0.35フィート
800070 70 100 70 94 10 18.5 19 0.25フィート
800075 75 104 70 97 6 13.5 14 0.25フィート
800080 80 111 80 100 6 14 14.5 0.25フィート


アメリカンサイズ
商品番号DQ んん D1 mm D2 mm L mm 梱包
PC NW GW CU.FT
810716 1-7 / 16 " 57 54 66 35 25 25.5 0.35フィート
810102 1-1 / 2 " 58 54 66 35 25 25.5 0.35フィート
810508 1-5 / 8 " 62 54 68 25 23 23.5 0.35フィート
811116 1-11 / 16 " 65 54 70 25 24.5 25 0.35フィート
810304 1-3 / 4 " 67 54 70 20 21.5 22 0.33フィート
811316 1-13 / 16 " 70 54 72 20 24 24.5 0.35フィート
810708 1-7 / 8 " 71 54 76 20 25 25.5 0.35フィート
820000 2 " 76 54 76 15 21.5 22 0.33フィート
820116 2-1 / 16 " 76 54 80 15 21.5 22 0.33フィート
820108 2-1 / 8 " 81 54 80 15 23 23.5 0.33フィート
820316 2-3 / 16 " 82 54 84 15 24 24.5 0.35フィート
820104 2-1 / 4 " 85 57 84 15 25 25.5 0.35フィート
820308 2-3 / 8 " 87 60 88 10 19 19.5 0.25フィート
820716 2-7 / 16 " 89 60 88 10 19.5 20 0.25フィート
820102 2-1 / 2 " 92 60 88 10 20 20.5 0.25フィート
820508 2-5 / 8 " 95 65 90 10 24 24.5 0.33フィート
820304 2-3 / 4 " 100 70 92 10 25 25.5 0.33フィート
821516 2-15 / 16 " 104 70 97 6 17 17.5 0.25フィート
830000 3 " 108 70 100 6 17.5 18 0.25フィート
830108 3-1 / 8 " 111 80 100 6 17.5 18 0.25フィート

Send Message
Contact Information

By submitting your contact information, you acknowledge that you consent to our processing data in accordance with the Privacy and Cookie Policy.

MRIWORKSハンドツール製造2-1 / 2 "インパクトソケットメーカーです。私たちは、 2-1 / 2"インパクトソケットに関するメーカーと製品情報の業界をリードするリソースです。今後も、パフォーマンスを最大化し、付加価値をもたらす、より小型で低消費電力のデバイスとソリューションを開発していきます。 2-1 / 2 "インパクトソケットのすべてのニーズにお応えできることを楽しみにしております。ご質問、コメント、およびビジネスを歓迎します。ご質問やニーズがございましたら、お時間を割いてご利用いただきありがとうございます。お気軽にお問い合わせください。